[LAT D2-13] เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 13 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 33.3% |
[LAT D2-7] มารูเพ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
Tukums-2000 II | 1-3 | Skanstes SK |
เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 0-1![]() |
มารูเพ |
Saldus SS/Leevon | 4-1 | เรเซคเน / บีเจเอสเอส |
เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 1-1 | Riga FC II |